Joueur | Elo | Dernière connexion | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2578.63 | Il y a 8 mois | Défier Contacter | |
2 | 2525.81 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
3 | 2424.04 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
4 | 2417.47 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
5 | 2405.31 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
6 | 2389.21 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
7 | 2351.92 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
8 | 2349.95 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
9 | 2349.38 | Il y a 3 ans | Défier Contacter | |
10 | 2330.35 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
11 | 2321.06 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
12 | 2308.02 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
13 | 2286.84 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
14 | 2285.26 | Il y a 3 ans | Défier Contacter | |
15 | 2284.20 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
16 | 2283.78 | Il y a 3 ans | Défier Contacter | |
17 | 2276.65 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
18 | 2263.08 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
19 | 2219.47 | Il y a 3 ans | Défier Contacter | |
20 | 2219.13 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
21 | 2213.80 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
22 | 2208.79 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
23 | 2194.12 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
24 | 2186.99 | Il y a 3 ans | Défier Contacter | |
25 | 2175.62 | Il y a 6 mois | Défier Contacter | |
26 | 2136.06 | Il y a 33 minutes | Défier Contacter | |
27 | 2135.13 | Il y a 10 mois | Défier Contacter | |
28 | 2120.98 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
29 | 2102.78 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
30 | 2080.73 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
31 | 2079.64 | Il y a 3 ans | Défier Contacter | |
32 | 2076.56 | Il y a 8 heures | Défier Contacter | |
33 | 2072.83 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
34 | 2065.71 | Il y a 1 an | Défier Contacter | |
35 | 2064.86 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
36 | 2064.10 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
37 | 2063.96 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
38 | 2055.87 | Il y a 3 ans | Défier Contacter | |
39 | 2055.53 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
40 | 2033.27 | Il y a 10 mois | Défier Contacter | |
41 | 2003.46 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
42 | 2003.18 | Il y a 3 heures | Défier Contacter | |
43 | 1975.52 | Il y a 12 mois | Défier Contacter | |
44 | 1974.39 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
45 | 1969.93 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
46 | 1969.39 | Il y a 8 heures | Défier Contacter | |
47 | 1961.60 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
48 | 1955.82 | Il y a 3 mois | Défier Contacter | |
49 | 1947.85 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
50 | 1946.01 | Il y a 3 ans | Défier Contacter |
- Première
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- Dernière
Joueur | Elo | Dernière connexion | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2068.35 | Il y a 10 heures | Défier Contacter | |
2 | 2019.35 | Il y a 6 jours | Défier Contacter | |
3 | 1998.99 | Il y a 3 heures | Défier Contacter | |
4 | 1995.09 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
5 | 1975.20 | Il y a 4 mois | Défier Contacter | |
6 | 1903.74 | Il y a 1 an | Défier Contacter | |
7 | 1894.30 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
8 | 1876.97 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
9 | 1875.12 | Il y a 33 minutes | Défier Contacter | |
10 | 1865.05 | Il y a 6 mois | Défier Contacter | |
11 | 1862.90 | Il y a 3 mois | Défier Contacter | |
12 | 1862.31 | Il y a 17 minutes | Défier Contacter | |
13 | 1848.61 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
14 | 1845.82 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
15 | 1826.81 | Il y a 1 an | Défier Contacter | |
16 | 1818.03 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
17 | 1809.38 | Il y a 5 mois | Défier Contacter | |
18 | 1808.30 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
19 | 1799.98 | Il y a 12 mois | Défier Contacter | |
20 | 1793.04 | Il y a 2 mois | Défier Contacter | |
21 | 1788.62 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
22 | 1780.65 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
23 | 1774.22 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
24 | 1769.04 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
25 | 1743.08 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
26 | 1721.68 | Il y a 1 an | Défier Contacter | |
27 | 1720.32 | Il y a 10 heures | Défier Contacter | |
28 | 1712.46 | Il y a 10 heures | Défier Contacter | |
29 | 1702.67 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
30 | 1696.34 | Il y a 3 ans | Défier Contacter | |
31 | 1662.31 | Il y a 1 mois | Défier Contacter | |
32 | 1662.31 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
33 | 1662.31 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
34 | 1662.31 | Il y a 7 heures | Défier Contacter | |
35 | 1662.31 | Il y a 15 heures | Défier Contacter | |
36 | 1653.55 | Il y a 1 an | Défier Contacter | |
37 | 1625.41 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
38 | 1623.18 | Il y a 1 an | Défier Contacter | |
39 | 1609.38 | Il y a 2 mois | Défier Contacter | |
40 | 1608.66 | Il y a 1 an | Défier Contacter | |
41 | 1602.30 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
42 | 1600.52 | Il y a 1 heure | Défier Contacter | |
43 | 1597.35 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
44 | 1597.08 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
45 | 1593.61 | Il y a 1 an | Défier Contacter | |
46 | 1584.06 | Il y a 3 ans | Défier Contacter | |
47 | 1569.99 | Il y a 1 mois | Défier Contacter | |
48 | 1566.94 | Il y a 5 mois | Défier Contacter | |
49 | 1561.81 | Il y a 11 heures | Défier Contacter | |
50 | 1555.77 | Il y a 10 heures | Défier Contacter |
- Première
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- Dernière
Joueur | Elo | Dernière connexion | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2410.99 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
2 | 2327.66 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
3 | 2310.35 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
4 | 2196.57 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
5 | 2119.92 | Il y a 7 mois | Défier Contacter | |
6 | 2117.67 | Il y a 7 mois | Défier Contacter | |
7 | 2099.10 | Il y a 8 mois | Défier Contacter | |
8 | 2098.70 | Il y a 6 jours | Défier Contacter | |
9 | 2085.60 | Il y a 6 mois | Défier Contacter | |
10 | 2083.27 | Il y a 12 heures | Défier Contacter | |
11 | 2073.28 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
12 | 2056.19 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
13 | 2055.37 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
14 | 2049.86 | Il y a 1 an | Défier Contacter | |
15 | 2040.03 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
16 | 2020.03 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
17 | 2012.60 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
18 | 2010.80 | Il y a 1 an | Défier Contacter | |
19 | 2003.98 | Il y a 33 minutes | Défier Contacter | |
20 | 1992.91 | Il y a 1 an | Défier Contacter | |
21 | 1991.25 | Il y a 6 mois | Défier Contacter | |
22 | 1983.23 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
23 | 1983.06 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
24 | 1980.84 | Il y a 2 mois | Défier Contacter | |
25 | 1971.18 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
26 | 1968.97 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
27 | 1966.73 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
28 | 1949.40 | Il y a 10 heures | Défier Contacter | |
29 | 1944.21 | Il y a 3 mois | Défier Contacter | |
30 | 1940.63 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
31 | 1939.35 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
32 | 1939.32 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
33 | 1937.95 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
34 | 1934.00 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
35 | 1933.60 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
36 | 1932.14 | Il y a 3 ans | Défier Contacter | |
37 | 1923.96 | Il y a 56 ans | Défier Contacter | |
38 | 1923.45 | Il y a 10 heures | Défier Contacter | |
39 | 1915.19 | Il y a 16 heures | Défier Contacter | |
40 | 1912.54 | Il y a 8 heures | Défier Contacter | |
41 | 1903.26 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
42 | 1898.70 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
43 | 1898.54 | Il y a 5 ans | Défier Contacter | |
44 | 1894.72 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
45 | 1892.62 | Il y a 3 mois | Défier Contacter | |
46 | 1891.56 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
47 | 1886.94 | Il y a 3 ans | Défier Contacter | |
48 | 1884.72 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
49 | 1884.52 | Il y a 5 ans | Défier Contacter | |
50 | 1880.46 | Il y a 3 ans | Défier Contacter |
- Première
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- Dernière
Joueur | Elo | Dernière connexion | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2066.72 | Il y a 7 mois | Défier Contacter | |
2 | 1830.53 | Il y a 6 jours | Défier Contacter | |
3 | 1805.54 | Il y a 5 ans | Défier Contacter | |
4 | 1801.91 | Il y a 1 an | Défier Contacter | |
5 | 1801.10 | Il y a 17 minutes | Défier Contacter | |
6 | 1777.09 | Il y a 9 heures | Défier Contacter | |
7 | 1752.97 | Il y a 3 ans | Défier Contacter | |
8 | 1662.31 | Il y a 1 an | Défier Contacter | |
9 | 1662.31 | Il y a 3 mois | Défier Contacter | |
10 | 1644.71 | Il y a 1 an | Défier Contacter | |
11 | 1605.98 | Il y a 5 ans | Défier Contacter | |
12 | 1601.48 | Il y a 1 an | Défier Contacter | |
13 | 1576.23 | Il y a 1 an | Défier Contacter | |
14 | 1500.00 | Il y a 5 ans | Défier Contacter | |
15 | 1500.00 | Il y a 5 ans | Défier Contacter | |
16 | 1500.00 | Il y a 6 mois | Défier Contacter | |
17 | 1500.00 | Il y a 56 ans | Défier Contacter | |
18 | 1500.00 | Il y a 56 ans | Défier Contacter | |
19 | 1500.00 | Il y a 56 ans | Défier Contacter | |
20 | 1500.00 | Il y a 56 ans | Défier Contacter | |
21 | 1500.00 | Il y a 56 ans | Défier Contacter | |
22 | 1500.00 | Il y a 56 ans | Défier Contacter | |
23 | 1500.00 | Il y a 56 ans | Défier Contacter | |
24 | 1500.00 | Il y a 56 ans | Défier Contacter | |
25 | 1500.00 | Il y a 56 ans | Défier Contacter | |
26 | 1500.00 | Il y a 56 ans | Défier Contacter | |
27 | 1500.00 | Il y a 4 mois | Défier Contacter | |
28 | 1500.00 | Il y a 3 ans | Défier Contacter | |
29 | 1500.00 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
30 | 1500.00 | Il y a 4 mois | Défier Contacter | |
31 | 1500.00 | Il y a 6 ans | Défier Contacter | |
32 | 1500.00 | Il y a 56 ans | Défier Contacter | |
33 | 1500.00 | Il y a 6 ans | Défier Contacter | |
34 | 1500.00 | Il y a 34 minutes | Défier Contacter | |
35 | 1500.00 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
36 | 1500.00 | Il y a 10 heures | Défier Contacter | |
37 | 1500.00 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
38 | 1500.00 | Il y a 6 ans | Défier Contacter | |
39 | 1500.00 | Il y a 5 ans | Défier Contacter | |
40 | 1500.00 | Il y a 2 ans | Défier Contacter | |
41 | 1500.00 | Il y a 11 mois | Défier Contacter | |
42 | 1500.00 | Il y a 6 ans | Défier Contacter | |
43 | 1500.00 | Il y a 2 semaines | Défier Contacter | |
44 | 1500.00 | Il y a 8 heures | Défier Contacter | |
45 | 1500.00 | Il y a 27 minutes | Défier Contacter | |
46 | 1500.00 | Il y a 5 ans | Défier Contacter | |
47 | 1500.00 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
48 | 1500.00 | Il y a 5 ans | Défier Contacter | |
49 | 1500.00 | Il y a 4 ans | Défier Contacter | |
50 | 1500.00 | Il y a 6 ans | Défier Contacter |
- Première
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- Dernière